Kết quả tính giá
| Loại in: | |
|---|---|
| Kích thước nhãn: | |
| Số lượng: | |
| Chất liệu: | |
| Số mặt in: | |
| Thiết kế: | |
| Cán màng: | |
| Thành phẩm: | |
| Khác: | |
| Đơn giá sản phẩm: | |
| Thành tiền: | |
| Xuất VAT: |
Bảng giá gợi ý
| SL | Giá | Tổng | Thao tác |
|---|---|---|---|
| 100 | 1,105 đ | 110,500 đ | |
| 200 | 705 đ | 141,000 đ | |
| 300 | 522 đ | 156,500 đ | |
| 500 | 375 đ | 187,500 đ | |
| 1000 | 265 đ | 265,000 đ | |
| 2000 | 180 đ | 359,500 đ | |
| 3000 | 149 đ | 446,000 đ | |
| 5000 | 121 đ | 602,500 đ | |
| 10000 | 93 đ | 926,000 đ |
