IN TỜ GẤP & TỜ RƠI – GIẢI PHÁP MARKETING NHANH, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
Tờ gấp (Brochure) và tờ rơi (Flyer) là ấn phẩm quảng cáo giúp doanh nghiệp truyền tải thông tin nhanh chóng, trực quan và dễ phân phối. Đây là công cụ marketing chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao nếu thiết kế và in ấn đúng cách.
Ko’Pack cung cấp dịch vụ in tờ gấp & tờ rơi tại TP.HCM theo định hướng: đúng thông điệp – chuẩn màu – tối ưu ngân sách – sẵn sàng phát hành số lượng lớn.

Tờ rơi là gì?
Tờ rơi (Flyer) là ấn phẩm in 1 mặt hoặc 2 mặt trên khổ giấy rời, dùng để:
-
Quảng bá chương trình khuyến mãi
-
Giới thiệu sản phẩm mới
-
Thông báo sự kiện
-
Phát tại showroom, hội chợ, khai trương
Ưu điểm: chi phí thấp, in nhanh, dễ phát số lượng lớn.
Tờ gấp là gì?
Tờ gấp (Brochure) là ấn phẩm được gấp 2–3 hoặc nhiều nếp, giúp trình bày nội dung logic và chuyên nghiệp hơn tờ rơi.
Thường dùng cho:
-
Giới thiệu dịch vụ
-
Hồ sơ năng lực rút gọn
-
Giới thiệu dự án, sản phẩm chi tiết
-
Marketing cao cấp hơn flyer thông thường
Khi nào nên dùng tờ rơi? Khi nào nên dùng tờ gấp?
Dùng tờ rơi khi:
-
Cần quảng bá nhanh
-
Chạy chương trình ngắn hạn
-
Phát số lượng lớn
-
Ngân sách marketing hạn chế
Dùng tờ gấp khi:
-
Cần trình bày nội dung có cấu trúc
-
Muốn tăng tính chuyên nghiệp
-
Cần giới thiệu chi tiết sản phẩm/dịch vụ
-
Làm tài liệu phát cho khách hàng tiềm năng chấ
-
t lượng cao
Quy cách in tờ rơi – tờ gấp phổ biến
Kích thước thông dụng
-
A5 (14.8 x 21 cm)
-
A4 (21 x 29.7 cm)
-
DL (10 x 21 cm – phổ biến cho tờ gấp 3)
-
Theo kích thước riêng tùy chiến dịch
Chất liệu giấy
-
Couche 100 – 150gsm (phổ biến, tiết kiệm)
-
Couche 200 – 300gsm (dày hơn, cao cấp hơn)
-
Giấy mỹ thuật (theo yêu cầu thương hiệu)
Gia công sau in
-
Cán màng mờ / bóng
-
Gấp 2, gấp 3, gấp ziczac
-
Bo góc, ép kim (với brochure cao cấp)
Ứng dụng thực tế
-
Phát tại hội chợ, triển lãm
-
Đính kèm sản phẩm khi giao hàng
-
Phát tại cửa hàng, showroom
-
Gửi kèm báo giá
-
Marketing trực tiếp tại khu vực mục tiêu
Nếu dùng đúng cách, tờ rơi và brochure có thể tạo ra tệp khách hàng mới với chi phí rất thấp so với quảng cáo online.
Bảng giá in catalogue mới nhất Ko’Pack
Dưới đây là bảng giá in catalogue mới nhất, khách hàng có thể tham khảo qua:
Bảng giá in catalogue A4 – số lượng ít
| Số trang | 1 Cuốn | 10 Cuốn | 20 Cuốn | 50 Cuốn | 100 Cuốn | 200 Cuốn |
| 12 trang | 256.000 | 1.094.000 | 1.536.000 | 3.067.000 | 4.800.000 | 8.021.000 |
| 16 trang | 270.000 | 1.251.000 | 1.929.000 | 3.760.000 | 6.140.000 | 9.880.000 |
| 20 trang | 284.000 | 1.330.000 | 2.130.000 | 3.980.000 | 7.280.000 | 13.320.000 |
| 24 trang | 297.000 | 1.480.000 | 2.360.000 | 4.720.000 | 8.310.000 | 13.510.000 |
| 28 trang | 310.000 | 1.625.000 | 2.551.000 | 5.220.000 | 9.060.000 | 14.100.000 |
| 32 trang | 325.000 | 1.790.000 | 2.805.000 | 5.822.000 | 9.860.000 | 16.589.000 |
| 36 trang | 378.000 | 1.870.000 | 3.910.000 | 6.420.000 | 10.660.000 | 18.980.000 |
| 40 trang | 380.000 | 1.980.000 | 3.190.000 | 6.820.000 | 11.260.000 | 19.980.000 |
| 44 trang | 400.000 | 2.100.000 | 3.320.000 | 7.220.000 | 12.060.000 | 21.150.000 |
| 48 trang | 430.000 | 2.180.000 | 3.580.000 | 7.630.000 | 12.870.000 | 23.468.000 |
| 52 trang | 460.000 | 2.290.000 | 3.790.000 | 8.030.000 | 13.770.000 | 24.100.000 |
| 56 trang | 490.000 | 2.360.000 | 3.910.000 | 8.410.000 | 14.820.000 | 25.640.000 |
| 60 trang | 520.000 | 2.420.000 | 4.160.000 | 8.860.000 | 15.470.000 | 26.050.000 |
| 64 trang | 550.000 | 2.536.000 | 4.370.000 | 9.200.000 | 16.270.000 | 27.000.000 |
| 68 trang | 620.000 | 2.642.000 | 4.682.000 | 9.670.000 | 17.130.000 | 27.900.000 |
Bảng giá in catalogue A4 – số lượng nhiều
| Số trang | 500 Cuốn | 1000 Cuốn | 2000 Cuốn | 3000 Cuốn | 5000 Cuốn | 10.000 Cuốn |
| 8 trang | 13.000 đ/c | 8.400 đ/c | 6.200 đ/c | 5.600 đ/c | 5.000 đ/c | 4.600 đ/c |
| 12 trang | 17.600 đ/c | 11.000 đ/c | 8.000 đ/c | 7.200 đ/c | 6.600 đ/c | 6.000 đ/c |
| 16 trang | 22.400 đ/c | 13.600 đ/c | 9.800 đ/c | 8.800 đ/c | 8.200 đ/c | 7.400 đ/c |
| 20 trang | 27.000 đ/c | 16.800 đ/c | 11.600 đ/c | 10.400 đ/c | 9.400 đ/c | 8.800 đ/c |
| 24 trang | 30.600 đ/c | 19.400 đ/c | 13.400 đ/c | 12.000 đ/c | 11.000 đ/c | 10.200 đ/c |
| 28 trang | 34.400 đ/c | 22.000 đ/c | 15.200 đ/c | 13.600 đ/c | 12.600 đ/c | 11.600 đ/c |
| 32 trang | 37.800 đ/c | 25.000 đ/c | 17.000 đ/c | 15.200 đ/c | 14.200 đ/c | 13.200 đ/c |
| 36 trang | 42.000 đ/c | 28.000 đ/c | 18.800 đ/c | 16.800 đ/c | 15.600 đ/c | 14.800 đ/c |
| 40 trang | 45.400 đ/c | 31.000 đ/c | 20.600 đ/c | 18.400 đ/c | 17.200 đ/c | 16.400 đ/c |
| 44 trang | 48.800 đ/c | 34.000 đ/c | 22.400 đ/c | 20.000 đ/c | 18.800 đ/c | 17.900 đ/c |
Bảng giá in catalogue A5 – số lượng ít
| Số trang | 1 Cuốn | 10 Cuốn | 20 Cuốn | 50 Cuốn | 100 Cuốn | 200 Cuốn |
| 12 trang | 140.000 | 600.000 | 900.000 | 1.300.000 | 2.080.000 | 2.860.000 |
| 16 trang | 160.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 3.380.000 |
| 20 trang | 180.000 | 800.000 | 1.350.000 | 2.080.000 | 3.250.000 | 4.680.000 |
| 24 trang | 200.000 | 900.000 | 1.450.000 | 2.470.000 | 3.900.000 | 4.100.000 |
| 28 trang | 220.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.860.000 | 4.680.000 | 5.330.000 |
| 32 trang | 250.000 | 1.100.000 | 1.780.000 | 3.380.000 | 5.200.000 | 6.120.000 |
| 36 trang | 280.000 | 1.300.000 | 1.880.000 | 3.640.000 | 5.720.000 | 7.300.000 |
| 40 trang | 300.000 | 1.400.000 | 2.130.000 | 4.160.000 | 6.240.000 | 8.320.000 |
| 44 trang | 300.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 4.680.000 | 6.760.000 | 8.980.000 |
| 48 trang | 350.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 5.080.000 | 7.280.000 | 9.620.000 |
| 52 trang | 380.000 | 1.700.000 | 3.000.000 | 5.400.000 | 7.800.000 | 10.270.000 |
| 56 trang | 420.000 | 1.800.000 | 3.200.000 | 5.800.000 | 8.450.000 | 10.790.000 |
| 60 trang | 440.000 | 1.900.000 | 3.800.000 | 6.000.000 | 8.970.000 | 11.290.000 |
| 64 trang | 470.000 | 2.000.000 | 4.100.000 | 6.300.000 | 9.610.000 | 11.580.000 |
| 68 trang | 490.000 | 2.100.000 | 4.600.000 | 6.800.000 | 9.900.000 | 12.600.000 |
Bảng giá in catalogue A5 – số lượng nhiều
| Số trang | 500 Cuốn | 1000 Cuốn | 2000 Cuốn | 3000 Cuốn | 5000 Cuốn | 10.000 Cuốn |
| 8 trang | 8.400 đ/c | 5.400 đ/c | 4.400 đ/c | 4.100 đ/c | 3.400 đ/c | 3.000 đ/c |
| 12 trang | 10.600 đ/c | 6.800 đ/c | 5.200 đ/c | 5.000 đ/c | 4.200 đ/c | 3.700 đ/c |
| 16 trang | 12.600 đ/c | 8.100 đ/c | 6.400 đ/c | 5.900 đ/c | 5.000 đ/c | 4.500 đ/c |
| 20 trang | 14.600 đ/c | 9.600 đ/c | 7.400 đ/c | 6.800 đ/c | 5.800 đ/c | 5.400 đ/c |
| 24 trang | 16.600 đ/c | 11.000 đ/c | 8.400 đ/c | 7.650 đ/c | 6.600 đ/c | 6.300 đ/c |
| 28 trang | 18.600 đ/c | 12.400 đ/c | 9.400 đ/c | 8.600 đ/c | 7.100 đ/c | 6.800 đ/c |
| 32 trang | 20.600 đ/c | 13.800 đ/c | 10.400 đ/c | 9.516 đ/c | 7.500 đ/c | 7.300 đ/c |
| 36 trang | 22.600 đ/c | 15.200 đ/c | 11.400 đ/c | 10.400 đ/c | 8.200 đ/c | 7.700 đ/c |
| 40 trang | 24.600 đ/c | 16.600 đ/c | 12.400 đ/c | 11.300 đ/c | 8.700 đ/c | 8.300 đ/c |
| 44 trang | 26.000 đ/c | 18.000 đ/c | 13.400 đ/c | 12.100 đ/c | 9.200 đ/c | 8.900 đ/c |
Lưu ý: Bảng giá in catalogue ở trên chưa bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm phí thiết kế. Thiết kế catalogue chuyên nghiệp sẽ có giá dao động từ 100.000 – 200.000 VNĐ/trang.
Vì sao nên in tờ gấp & tờ rơi tại Ko’Pack?
-
Tư vấn quy cách phù hợp mục tiêu marketing
-
Kiểm soát màu sắc chuẩn thương hiệu
-
In offset & kỹ thuật số chất lượng cao
-
Nhận in số lượng ít hoặc số lượng lớn
-
Giá cạnh tranh theo từng chiến dịch
-
Hỗ trợ chỉnh file & chuẩn hóa kỹ thuật trước khi in
Ko’Pack không chỉ in cho đẹp – mà in để hỗ trợ bán hàng thực tế.
Cam kết dịch vụ
-
Thời gian sản xuất nhanh
-
Tối ưu chi phí theo ngân sách
-
Thành phẩm đúng file – đúng màu – đúng tiến độ
Ko’Pack – Giải pháp in tờ gấp & tờ rơi hiệu quả, linh hoạt cho mọi chiến dịch marketing.



